Обмен души колесницы палача у Стрэйда из Олафиса за 1500 душ.
Арбалет со щитом
1 часть = Арбалет, созданный из души Колесницы палача. Во время стрельбы железная пластина служит щитом.
2 часть = Чудовищная колесница причиняла страдания всем вокруг, не боясь отмщения.
Созданный из ее души арбалет стремится защитить владельца.3 часть = Эффект: защита во время стрельбы.
Местонахождение
Примечания
- Во время стрельбы действует как щит. Можно использовать как переносную защиту, зажав кнопку стрельбы, но ваша скорость передвижения сильно снизится. Во время перезарядки защиты не даёт. (если зажать кнопку прицеливания, защиты не даёт)
- Единственный Арбалет с которыми нельзя встать в боевую стойку
- Неплохой агрессивный щит, который хорошо подходит против магов, клириков, лучников и других арбалетчиков в PvP.
- А вот для PvE оружие очень спорное. Уступая в уроне Тяжёлому Арбалету и имея вес вдвое больше, чем у него, Арбалет со щитом плохо годится на роль полновесного щита, так как даже имея стопроцентную защиту от физического урона, он имеет околонулевой баланс, из-за чего даже сильный рядовой противник может запросто пробить его защиту, не говоря уже о боссах. Это также стоит учитывать, если биться предстоит против игрока-воина.
- Если убрать оружие за спину (взяв в две руки любое другое), можно заметить, что щит у арбалета складной.
- Концепция данного оружия полностью вымышлена и не имеет реальных аналогов, однако, стоит отметить, у неё имеется внешнее сходство с бронещитками на стационарном огнестрельном оружии.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |||||||||||
| Обычное | 112 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 280 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Магия | 56 | 56 | — | — | — | — | — | 97.9 | 81.6 | 52.9 | 52.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 140 | 140 | — | — | — | — | — | 97.9 | 81.6 | 52.9 | 52.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | C | — | — | — |
| Огонь | 56 | — | 56 | — | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 71.6 | 52.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 140 | — | 140 | — | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 71.6 | 52.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | C | — | — |
| Молния | 56 | — | — | 56 | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 52.9 | 71.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 140 | — | — | 140 | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 52.9 | 71.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | — | C | — |
| Тьма | 56 | — | — | — | 56 | — | — | 97.9 | 62.9 | 52.9 | 52.9 | 61.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 140 | — | — | — | 140 | — | — | 97.9 | 62.9 | 52.9 | 52.9 | 61.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 30 | — | — | — | — | — | C |
| Грубое | 123 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Грубое +5 | 308 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Чары | 112 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | D | — | — | — |
| Чары +5 | 280 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | D | — | — | — |
| Простота | 16 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Простота +5 | 42 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 30 | — | — | — | — | — | — |
Галерея

Видео