- Память Ваммара. Дойдя до переулка, где гиганты сражаются с солдатами, нужно идти прямо, до стены, и, не заходя в дверь, повернуть направо. На одном из трупов солдат будет лежать эта дубина.
Дубина воина-гиганта
1 часть = Дубина гигантов, осаждавших Дранглик. Всего лишь привязанный к дереву булыжник. Примитивное, но очень мощное оружие.
2 часть = Король Вендрик повел свои армии на север, чтобы, во славу королевы Нашандры, покорить гигантов и забрать их сильные души
Местонахождение
Примечания
- При улучшении +1 имеет бонус от силы B.
- При улучшении +7 имеет бонус от силы A.
- При улучшении +10 и 40 силы урон будет 653 (520 + 133).
- Оружие очень быстро ломается, поэтому рекомендуется надеть широкое кольцо связи.
- Как и любой другой большой молот, не может быть закалён на кровотечение.
- Оружие имеет потенциально самый высокий физический урон для персонажей с большим количеством силы, а также для тех, кто равномерно повышает силу и ловкость. Если же у персонажа ловкости больше чем силы, то самый высокий урон будет у Изогнутого меча дракона.
- Старое описание до выхода переиздания игры: "Дубина гигантов, осаждавших Дранглик. Всего лишь привязанный к дереву булыжник. Примитивное, но очень мощное оружие. Человеку потребуется огромная сила, чтобы справиться с этой гигантской дубиной."
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 260 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 520 | — | — | — | — | — | — | A | — | — | — | — | — |
| Яд | 182 | — | — | — | — | 112 | — | C | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 364 | — | — | — | — | 140 | — | B | — | — | — | — | — |
| Молнии | 182 | — | — | 182 | — | — | — | C | — | — | — | C | — |
| Молнии +10 | 364 | — | — | 364 | — | — | — | B | — | — | — | B | — |
| Грубое | 299 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 598 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Магия | 182 | 182 | — | — | — | — | — | C | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 364 | 364 | — | — | — | — | — | B | — | B | — | — | — |
| Чары | 260 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 520 | — | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тьма | 182 | — | — | — | 182 | — | — | C | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 364 | — | — | — | 364 | — | — | B | — | — | — | — | B |
| Огонь | 182 | — | 182 | — | — | — | — | C | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 364 | — | 364 | — | — | — | — | B | — | — | B | — | — |
| Простота | 130 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 260 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
Галерея
