Выпадает из рыцарей дракона в Храме Дракона. Также очень редко выпадает из тёмного фантома Драконий клык Виллард.
Щит черного дракона
Местонахождение
Примечания
Возможно, под бледным драконом подразумевается Нагой Сит, а под черным - Каламит. Последнего добавили в дополнении Artorias of the Abyss к первой части, что сходится с описанием щита: "Некоторые считают, что рассказчики добавили его в историю совсем недавно".
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 104 | — | — | — | — | — | — | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | E | — | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 58 | E | — | — | — | — | — |
| Магия | 50 | 61 | — | — | — | — | — | 97.7 | 78.3 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | C | — | — | — |
| Магия +5 | 126 | 154 | — | — | — | — | — | 97.9 | 81 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | B | — | — | — |
| Огонь | 50 | — | 61 | — | — | — | — | 97.7 | 57.7 | 78.3 | 57.7 | 57.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | — | C | — | — |
| Огонь +5 | 126 | — | 154 | — | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 81 | 62.9 | 62.9 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | — | B | — | — |
| Молния | 50 | — | — | 61 | — | — | — | 97.7 | 57.7 | 57.7 | 78.3 | 57.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | — | — | C | — |
| Молния +5 | 126 | — | — | 154 | — | — | — | 97.9 | 62.9 | 62.9 | 81 | 62.9 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | — | — | B | — |
| Тьма | 50 | — | — | — | 61 | — | — | 97.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 78.3 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | — | — | — | C |
| Тьма +5 | 126 | — | — | — | 154 | — | — | 97.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 81 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | — | — | — | B |
| Яд | 50 | — | — | — | — | 12 | — | 97.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 73.3 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | — | — | — | — |
| Яд +5 | 126 | — | — | — | — | 30 | — | 97.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 76.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 50 | — | — | — | — | — | 12 | 97.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 52.7 | 73.3 | 52.7 | 52.7 | 50 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | 126 | — | — | — | — | — | 30 | 97.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 58.8 | 76.6 | 58.6 | 58.6 | 58 | E | — | — | — | — | — |
Видео
Галерея
