- Выпадает при убийстве воинов Клана Льва в локации Темнолесье.
Большой топор льва
1 часть = Большой топор воинов из клана Льва.
2 часть = Превосходное лезвие работы настоящего мастера — доказательство того, что члены клана Льва далеко не дикие звери, какими их часто считают.
Местонахождение
Примечания
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) увеличена физическая атака (со 145 до 155).
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 155 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 310 | — | — | — | — | — | — | B | C | — | — | — | — |
| Магия | 108 | 108 | — | — | — | — | — | D | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 217 | 217 | — | — | — | — | — | B | D | B | — | — | — |
| Огонь | 108 | — | 108 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 217 | — | 217 | — | — | — | — | B | D | — | B | — | — |
| Молния | 108 | — | — | 108 | — | — | — | D | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 217 | — | — | 217 | — | — | — | B | D | — | — | B | — |
| Тьма | 108 | — | — | — | 108 | — | — | D | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 217 | — | — | — | 217 | — | — | B | D | — | — | — | B |
| Яд | 108 | — | — | — | — | 112 | — | D | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 217 | — | — | — | — | 140 | — | B | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 108 | — | — | — | — | — | 112 | D | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 217 | — | — | — | — | — | 140 | B | D | — | — | — | — |
| Грубое | 178 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 356 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 155 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 310 | — | — | — | — | — | — | D | E | C | — | — | — |
| Простота | 77 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 155 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
Галерея

