Выпадает при убийстве Апостолов Лейдии в локации Склеп Нежити.
Волшебный щит
1 часть = Маленький щит апостолов Лейдии. Пропитан особой магией, которая позволяет отражать заклинания.
2 часть = Апостолы Лейдии раньше населяли Склеп Нежити, но не сумели с должным уважением отнестись к смерти. В наказание им было отказано в мирном упокоении.
Местонахождение
Примечания
- При парировании способен отражать заклинания, но урон при попадании отражённым обратно в противника заклинанием проходить не будет (проверено на Полых магах в Бухте Брайтстоун-Тселдора).
- При усилении до +4 бонус от ловкости меняется на C.
- Обладает великолепной защитой от магии и хорошей защитой от огня, молнии и тьмы, но при этом обделён устойчивостью (25), защитой от яда (10), кровотечения (10), окаменения и проклятия (10).
- При закалке в магию получает абсолютную защиту от магии (100).
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 22 | 40 | — | — | — | — | — | 75.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25 | — | D | C | — | — | — |
| Обычное +10 | 45 | 60 | — | — | — | — | — | 81.2 | 96.2 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33 | — | C | C | — | — | — |
| Магия | 17 | 47 | — | — | — | — | — | 74.1 | 100.0 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 25 | — | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 35 | 71 | — | — | — | — | — | 80.6 | 100.0 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 33 | — | C | C | — | — | — |
| Огонь | 18 | 34 | 11 | — | — | — | — | 73.7 | 93.7 | 80.0 | 68.7 | 68.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 25 | — | D | C | C | — | — |
| Огонь +10 | 38 | 50 | 17 | — | — | — | — | 80.3 | 95.3 | 85.0 | 76.5 | 76.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 | — | C | C | C | — | — |
| Молния | 18 | 34 | — | 11 | — | — | — | 73.7 | 93.7 | 68.7 | 80.0 | 68.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 25 | — | D | C | — | C | — |
| Молния +10 | 38 | 50 | — | 17 | — | — | — | 80.3 | 95.3 | 76.5 | 85.0 | 76.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 | — | C | C | — | C | — |
| Тьма | 18 | 34 | — | — | 11 | — | — | 73.7 | 93.7 | 68.7 | 68.7 | 80.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 25 | — | D | C | — | — | C |
| Тьма +10 | 38 | 50 | — | — | 17 | — | — | 80.3 | 95.3 | 76.5 | 76.5 | 85.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33 | — | C | C | — | — | C |
| Яд | 19 | 34 | — | — | — | 2 | — | 72.7 | 92.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 28.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 25 | — | D | C | — | — | — |
| Яд +10 | 39 | 52 | — | — | — | 5 | — | 79.5 | 94.5 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 46.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 33 | — | C | B | — | — | — |
| Кровотечение | 19 | 34 | — | — | — | — | 2 | 72.7 | 92.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 7.7 | 28.3 | 7.7 | 7.7 | 25 | — | D | C | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 39 | 52 | — | — | — | — | 5 | 79.5 | 94.5 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 30.7 | 46.2 | 30.7 | 30.7 | 33 | — | C | B | — | — | — |
Галерея

