- Будет в инвентаре игрока после создания персонажа в оригинальном предзаказанном Dark Souls II. Щит нельзя будет выкинуть из инвентаря или продать (отсутствует в переиздании).
- Продаёт Канцлер Веллагер после победы над Зеркальным рыцарем. Стоимость - 8.000 душ.
Деревянный щит гомункула
1 часть = Бугристый щит, найденный в особняке Алдии. Он тяжелее обычного щита, зато обеспечивает лучшую защиту.
2 часть = На восточной границе Дранглика находится забытая усадьба. Лучше бы ей и оставаться забытой, ибо там скрываются ужасные вещи.
Местонахождение
Примечания
- Это обычный Синий деревянный щит, только с прикрепленными к нему кладками яиц насекомого (возможно, паука). Щит тяжелее обычного щита, но с большей стабильностью и большей защитой от магии.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 70 | — | — | — | — | — | — | 85 | 65 | 30 | 65 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 140 | — | — | — | — | — | — | 88.7 | 73.7 | 47.5 | 73.7 | 58.7 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 53 | C | — | — | — | — | — |
| Магия | 44 | 53 | — | — | — | — | — | 82.7 | 83.3 | 27.7 | 62.7 | 42.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 88 | 107 | — | — | — | — | — | 87 | 87.5 | 45.7 | 72 | 57 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 44 | — | 53 | — | — | — | — | 82.7 | 62.7 | 48.3 | 62.7 | 42.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 88 | — | 107 | — | — | — | — | 87 | 72 | 61.2 | 72 | 57 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 44 | — | — | 53 | — | — | — | 82.7 | 62.7 | 27.7 | 83.3 | 42.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 88 | — | — | 107 | — | — | — | 87 | 72 | 45.7 | 87.5 | 57 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 44 | — | — | — | 53 | — | — | 82.7 | 62.7 | 27.7 | 62.7 | 63.3 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 88 | — | — | — | 107 | — | — | 87 | 72 | 45.7 | 72 | 72.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 44 | — | — | — | — | 10 | — | 82.7 | 62.7 | 27.7 | 62.7 | 42.7 | 53.3 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 88 | — | — | — | — | 21 | — | 87 | 72 | 45.7 | 72 | 57 | 65 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 44 | — | — | — | — | — | 10 | 82.7 | 62.7 | 27.7 | 62.7 | 42.7 | 32.7 | 53.3 | 32.7 | 32.7 | 45 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 88 | — | — | — | — | — | 21 | 87 | 72 | 45.7 | 72 | 57 | 49.5 | 65 | 49.5 | 49.5 | 53 | D | — | — | — | — | — |
Галерея
