Выпадает из плутов, вооруженных двумя кинжалами, в локации Роща Охотника.
Кинжал вора
1 часть = Кинжал с искривленным острием.
2 часть = Стандартное оружие вора, в результате небрежного мастерства, в бою не очень надежное.
Местонахождение
Примечания
- При улучшении +10 и 40 силы имеет 179 урона (158+21).
- При высоких значениях интеллекта и/или веры можно смело закалять на любую желаемую стихию: выигрыш в стихийном уроне у кинжала заметно превысит проигрыш в физическом, поскольку суммарный урон кинжала без закалки даже с учётом бонуса от силы крайне скромный.
- По той же причине неплохо калится и остальными камнями при определенных условиях (даже на грубость/чары).
- Патчем 1.05 (калибровка 1.10) был увеличен базовый физический урон на 20 — с 52 до 72.
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) был увеличен базовый физический урон — с 72 до 79.
- Имеет самый высокий базовый урон среди кинжалов, но при этом имеет худшие бонусы от характеристик и невысокий показатель контрудара.
- Можно продать Одинокому Гавлану за 50 душ.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 158 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Магия | 55 | 55 | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 110 | 110 | — | — | — | — | — | E | — | B | — | — | — |
| Огонь | 55 | — | 55 | — | — | — | — | E | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 110 | — | 110 | — | — | — | — | E | — | — | B | — | — |
| Молния | 55 | — | — | 55 | — | — | — | E | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 110 | — | — | 110 | — | — | — | E | — | — | — | B | — |
| Тьма | 55 | — | — | — | 55 | — | — | E | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 110 | — | — | — | 110 | — | — | E | — | — | — | — | B |
| Яд | 55 | — | — | — | — | 112 | — | E | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 110 | — | — | — | — | 140 | — | E | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 55 | — | — | — | — | — | 112 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 110 | — | — | — | — | — | 140 | E | — | — | — | — | — |
| Грубое | 90 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 181 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Чары | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 158 | — | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Простота | 39 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 79 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
Видео
Галерея

