- Продаёт Канцлер Веллагер после победы над Зеркальным Рыцарем за 8,000 душ.
- Будет в инвентаре игрока после создания персонажа в оригинальном предзаказанном Dark Souls II. Кинжал нельзя будет выкинуть или продать.
Кинжал с черным камнем
1 часть = Кинжал с черным кристаллом.
Это оружие, найденное в Трущобах в Черной Расселине, тяжелее обычного кинжала, но очень острое, благодаря кристаллу.2 часть = Некоторые из изгнанников пытались выбраться с Трущоб, вскарабкавшись по стенам этого забытого места, но потерпели неудачу, оставшись навсегда среди невзгод и скорби.
Местонахождение
Примечания
- При улучшении +10, при 40 силы и 40 ловкости имеет 238 урона (140+98).
- Имеет набор атак меча рыцаря Хейда в одноручном хвате. В двуручном — обычный набор атак кинжала.
- Самый длинный из кинжалов.
- Потребляет больше выносливости при ударах, чем другие кинжалы.
- Патчем 1.05 (калибровка 1.10) базовый физический урон был увеличен с 55 до 70.
- Как и любое другое оружие/щит из предзаказа игры нельзя продать Одинокому Гавлану.
- В виду своих атак и длины, хорошо подходит для PvP.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 70 | — | — | — | — | — | — | D | D | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 140 | — | — | — | — | — | — | C | D | — | — | — | — |
| Магия | 49 | 49 | — | — | — | — | — | E | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 98 | 98 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 49 | — | 49 | — | — | — | — | E | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 98 | — | 98 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 49 | — | — | 49 | — | — | — | E | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 98 | — | — | 98 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 49 | — | — | — | 49 | — | — | E | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 98 | — | — | — | 98 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 49 | — | — | — | — | 112 | — | E | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 98 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 49 | — | — | — | — | — | 112 | E | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 98 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 80 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 161 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 70 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 140 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 35 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 70 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
Галерея
