Продаёт Вождь Венгарл за 4,300 душ.
Клеймор (Dark Souls II)
1 часть = Большой двуручный меч.
2 часть = Очень тяжёлый, его можно держать только двумя руками.
3 часть = Позволяет использовать размашистые атаки, очень эффективные против групп врагов. Этот меч подходит только очень сильному и опытному бойцу.
Местонахождение
Примечания
- При улучшении до +10, при 40 силы и 40 ловкости наносит 395 урона (290+105).
- Большая длина выпада позволяет держать противника на безопасной дистанции.
- Анимация движения двуручным хватом изменена в сравнении с одноименным мечом из первой части игры. Так, быстрая атака заменена на удары по широкой горизонтальной дуге, что делает меч хорошим вариантом для сражения с группами противников. Силовая атака представляет собой мощный выпад, способный задеть на большой дистанции.
- У меча очень разнообразный набор атак, что очень полезно как в PvP, так и в PvE.
- Несмотря на название, меч не имеет присущей клеймору формы дужек крестовины гарды — прямых, сужающихся к концам и направленных вниз (от рукояти к концу клинка).
- Атака второго сильного удара Клеймора в двух руках. По анимации видно, что удар меча режущий, но на деле же наносится колющий урон. Это также распространяется и на такие экземпляры: Меч правителя, Меч Мирры, Старый меч Мирры и на другие двуручные мечи, у которых анимации аналогичны Клеймору.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 145 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 290 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Магия | 101 | 101 | — | — | — | — | — | D | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 203 | 203 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 101 | — | 101 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 203 | — | 203 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 101 | — | — | 101 | — | — | — | D | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 203 | — | — | 203 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 101 | — | — | — | 101 | — | — | D | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 203 | — | — | — | 203 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 101 | — | — | — | — | 112 | — | D | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 203 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 101 | — | — | — | — | — | 112 | D | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 203 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 166 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 333 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 145 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 290 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 72 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 145 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
Галерея
