- Выпадает из Драконьих стражей в Храме Дракона.
Меч Драконьего Стража
1 часть = Невероятно прочный черный как смоль меч.
2 часть = Исполинские воины денно и нощно хранят покой обитателей храма, пропуская внутрь лишь достойных этой чести.
Местонахождение
Примечание
- Один из самых сильных по базовому урону среди прямых мечей (уступает только мечу варангианца на 5 единиц урона при максимальной заточке).
- Имеет отличный для прямого меча показатель урона стабильности — 25 единиц, что удобно для проведения серии быстрых атак.
- Не слишком удобный набор атак, но меч можно отлично использовать наряду с другим оружием во второй руке в обычной стойке, нанося им размашистые удары, т. к. меч имеет приличную длину.
- Один из лучших мечей для закалки на элементы (магия, огонь, молния, тьма).
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) была повышена прочность меча (с 70 до 90).
- Отлично подойдёт и магу и мечнику. Закаливать меч очень выгодно как для магов, так и для рыцарей.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 122 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 245 | — | — | — | — | — | — | C | C | — | — | — | — |
| Магия | 85 | 85 | — | — | — | — | — | D | D | C | — | — | — |
| Магия +10 | 171 | 171 | — | — | — | — | — | C | D | B | — | — | — |
| Огонь | 85 | — | 85 | — | — | — | — | D | D | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 171 | — | 171 | — | — | — | — | C | D | — | B | — | — |
| Молния | 85 | — | — | 85 | — | — | — | D | D | — | — | C | — |
| Молния +10 | 171 | — | — | 171 | — | — | — | C | D | — | — | B | — |
| Тьма | 85 | — | — | — | 85 | — | — | D | D | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 171 | — | — | — | 171 | — | — | C | D | — | — | — | B |
| Яд | 85 | — | — | — | — | 112 | — | D | D | — | — | — | — |
| Яд +10 | 171 | — | — | — | — | 140 | — | C | D | — | — | — | — |
| Кровотечение | 85 | — | — | — | — | — | 112 | D | D | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 171 | — | — | — | — | — | 140 | C | D | — | — | — | — |
| Грубое | 140 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 281 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 122 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 245 | — | — | — | — | — | — | E | E | C | — | — | — |
| Простота | 61 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 122 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
Галерея
