Прочный кожаный сет
1 часть = Железный шлем, доспехи из крепкой кожи.
2 часть = Обычные доспехи.
Без усовершенствований. Очень прочные.
Местонахождение
Части сета
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | WEIGHT | DURAB | DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | DEFA DARK | POISE | POISON | BLOOD | ROCK | CURSE | |
| Обычный шлем (Dark Souls II) | D | 4 | 65 | 40 | 28 | 53 | 39 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Прочный кожаный доспех (Dark Souls II) | B | 7.2 | 65 | 68 | 71 | 66 | 67 | 21 | 14 | 26 | 22 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 |
| Прочные кожаные перчатки (Dark Souls II) | D | 3.8 | 65 | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Прочные кожаные сапоги (Dark Souls II) | D | 3.8 | 65 | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Суммарно | — | 18.8 | — | 188 | 183 | 197 | 184 | 55 | 40 | 61 | 56 | 5 | 64 | 68 | 0 | 0 |
Категории