- Данный сет выдает Маглин после того, как вы купите у него товаров более чем на 16000 душ и придёте к нему с 0 душ в активе. Этого можно достичь, если умереть и не поднять души.
- Этот сет можно выбить (по частям) с вторгающегося NPC-фантома Рой Исследователь в Могиле Святых у второго костра. Он вторгается только в оффлайн режиме.
Сет Ауроса (прозрачный)
Местонахождение
Примечания
- Улучшается мерцающим титанитом до +5.
- Также каждая часть этого сета увеличивает максимальную нагрузку, суммарно на 5% за все 4 части, надетых на героя.
- Существует также видимая разновидность этого сета.
- Описание и внешний вид этой брони, судя по всему, отсылка к сказке Ганса Х. Андерсена "Новое платье короля", где одеяние якобы обладало свойством делаться невидимым для всякого человека, который был «не на своем месте» или непроходимо глуп.
Части сета
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | WEIGHT | DURAB | DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | DEFA DARK | POISE | POISON | BLOOD | ROCK | CURSE | ||
| Шлем Ауроса (прозрачный) | <nowiki>+0</nowiki> | E | 1.2 | 40 | 29 | 31 | 27 | 28 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 43 | 46 | 41 | 42 | 17 | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | |||||||
| Доспех Ауроса (прозрачный) | <nowiki>+0</nowiki> | B | 3.2 | 40 | 76 | 82 | 72 | 74 | 30 | 25 | 32 | 28 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 115 | 123 | 109 | 111 | 45 | 37 | 48 | 31 | 31 | 36 | |||||||
| Наручи Ауроса (прозрачные) | <nowiki>+0</nowiki> | E | 1.2 | 40 | 40 | 42 | 39 | 39 | 13 | 8 | 16 | 13 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 43 | 46 | 41 | 42 | 17 | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | |||||||
| Поножи Ауроса (прозрачные) | <nowiki>+0</nowiki> | E | 2 | 40 | 48 | 51 | 45 | 46 | 19 | 15 | 20 | 17 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 72 | 77 | 68 | 69 | 28 | 23 | 30 | 26 | 19 | 22 | |||||||
| Суммарно | <nowiki>+0</nowiki> | — | 7.6 | — | 182 | 195 | 171 | 176 | 71 | 58 | 76 | 65 | 0 | 49 | 57 | 0 | 0 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 273 | 292 | 259 | 264 | 108 | 88 | 114 | 87 | 74 | 84 | |||||||
Видео
Категории