- Продается у торговца брони Маглина в Маджуле после победы над Демоном из Плавильни.
- Стоимость всего сета составляет 35,300 душ.
Сет демона из плавильни
Местонахождение
Примечания
- Такую броню носит Демон из Плавильни.
- Обеспечивает высокую защиту от огня.
- Одним из патчей (1.06, калибровка 1.08) была снижена защита сета от всех видов урона в пользу увеличения баланса (на 12 единиц).
Части сета
- Шлем демона из плавильни стоимостью 7800 душ,
- Доспех демона из плавильни стоимостью 10000 душ,
- Наручи демона из плавильни стоимостью 8500 душ,
- Поножи демона из плавильни стоимостью 9000 душ.
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | WEIGHT | DURAB | DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | DEFA DARK | POISE | POISON | BLOOD | ROCK | CURSE | |
| Шлем демона из плавильни | C | 9.0 | 160 | 113 | 99 | 128 | 113 | 16 | 33 | 15 | 16 | 17 | 10 | 27 | 17 | 17 |
| Доспех демона из плавильни | A | 17.6 | 160 | 243 | 245 | 298 | 172 | 31 | 65 | 29 | 31 | 43 | 19 | 52 | 32 | 32 |
| Наручи демона из плавильни | C | 10.4 | 160 | 145 | 130 | 161 | 145 | 18 | 38 | 18 | 18 | 26 | 11 | 30 | 19 | 19 |
| Поножи демона из плавильни | C | 10.4 | 160 | 145 | 130 | 161 | 145 | 18 | 38 | 18 | 18 | 26 | 11 | 30 | 19 | 19 |
| Суммарно | — | 47.4 | — | 646 | 604 | 748 | 575 | 83 | 174 | 80 | 83 | 112 | 51 | 139 | 87 | 87 |
Категории