Обмен с Диной и Тилло на Нечто окаменевшее, Гладкий шелковистый камешек или Гладкий шелковистый камень.
Старый кнут
1 часть = Кожаный кнут, потертый и старый.
Может показаться, что в нем нет ничего особенного, но на самом деле он благословлен наносить больший урон Полым.2 часть = Благословение, судя по всему, наложил клирик, но из добрых ли побуждений?|3 часть = Эффект: усиленная атака против Полых.
Местонахождение
Примечания
- Усиленная атака против полых противников.
- Невероятно быстро ломается. Даже использование кольца связи помогает не слишком хорошо.
- Не тратится прочность при рипостах и ударах в спину.
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) у кнута была снижена сила критических ударов.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 233 | — | — | — | — | — | — | E | B | — | — | — | — |
| Обычное +5 | 350 | — | — | — | — | — | — | E | B | — | — | — | — |
| Магия | 163 | 163 | — | — | — | — | — | E | C | C | — | — | — |
| Магия +5 | 245 | 245 | — | — | — | — | — | E | C | B | — | — | — |
| Огонь | 163 | — | 163 | — | — | — | — | E | C | — | B | — | — |
| Огонь +5 | 245 | — | 245 | — | — | — | — | E | C | — | B | — | — |
| Молния | 163 | — | — | 163 | — | — | — | E | C | — | — | B | — |
| Молния +5 | 245 | — | — | 245 | — | — | — | E | C | — | — | B | — |
| Тьма | 163 | — | — | — | 163 | — | — | E | C | — | — | — | B |
| Тьма +5 | 245 | — | — | — | 245 | — | — | E | C | — | — | — | B |
| Яд | 163 | — | — | — | — | 112 | — | E | C | — | — | — | — |
| Яд +5 | 245 | — | — | — | — | 140 | — | E | C | — | — | — | — |
| Кровотечение | 163 | — | — | — | — | — | 112 | E | C | — | — | — | — |
| Кровотеч.+5 | 245 | — | — | — | — | — | 140 | E | C | — | — | — | — |
| Грубое | 267 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +5 | 402 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Чары | 233 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Чары +5 | 350 | — | — | — | — | — | — | E | E | D | — | — | — |
| Простота | 116 | — | — | — | — | — | — | E | D | — | — | — | — |
| Простота +5 | 175 | — | — | — | — | — | — | E | D | — | — | — | — |
Галерея

