Выпадает с полых солдат в локации Лес Павших Гигантов.
Щит Полого солдата
1 часть = Щит Полых королевских солдат. Он сильно поврежден и с трудом выполняет свою задачу.
2 часть = На снаряжении королевских солдат есть изображение отважного рыцаря из старой сказки.
Получение.
Примечания
- Этот щит рекомендуется использовать только в крайнем случае, если у вас нет щита получше.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 95 | — | — | — | — | — | — | 80 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | E | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | 85 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 28.7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | E | — | — | — | — | — |
| Магия | 59 | 73 | — | — | — | — | — | 77.7 | 33.3 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 119 | 146 | — | — | — | — | — | 83.2 | 50 | 34.5 | 34.5 | 27 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | B | — | — | — |
| Огонь | 59 | — | 73 | — | — | — | — | 77.7 | 12.7 | 33.3 | 12.7 | 2.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 119 | — | 146 | — | — | — | — | 83.2 | 34.5 | 50 | 34.5 | 27 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | — | B | — | — |
| Молния | 59 | — | — | 73 | — | — | — | 77.7 | 12.7 | 12.7 | 33.3 | 2.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 119 | — | — | 146 | — | — | — | 83.2 | 34.5 | 34.5 | 50 | 27 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | — | — | B | — |
| Тьма | 59 | — | — | — | 73 | — | — | 77.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 119 | — | — | — | 146 | — | — | 83.2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 42.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | — | — | — | B |
| Яд | 59 | — | — | — | — | 14 | — | 77.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 38.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 119 | — | — | — | — | 29 | — | 83.2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 27 | 53.7 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 59 | — | — | — | — | — | 14 | 77.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 2.7 | 17.7 | 38.3 | 17.7 | 17.7 | 35 | E | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 119 | — | — | — | — | — | 29 | 83.2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 27 | 38.2 | 53.7 | 38.2 | 38.2 | 43 | E | — | — | — | — | — |
Галерея

Категории