Выпадает с Клириков Архидракона в локации Храм Аманы.
Палица Архидракона
1 часть = Палица клириков секты Архидракона из [[Линдельт]]а.
2 часть = В Линдельте все подчиняются строгим законам, а тот, кто осмелится нарушить их, будет жестоко наказан.
3 часть = Благочестивые, которые готовы спастись любой ценой, способны на страшные поступки.
Местонахождение
Примечания
- Набор анимаций как у алебарды, за исключением атак с поднятым щитом.
- Тем не менее, классифицируется как большой молот, о чём лишний раз напоминает его огромный урон стабильности — 60, несмотря на малые 6 единиц веса.
- Тратит меньше выносливости чем алебарда, а также им проще нанести точный удар.
- При улучшении на +10 бонус от силы становится А, а урон — 250.
- Как и любой другой большой молот, не может быть закалён на кровотечение.
- Старое описание до выхода переиздания игры: "Палица клириков Архидракона из Линдельта. В Линдельте все подчиняются жестоким законам, а тот, кто осмелится нарушить их, будет жестоко наказан."
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 125 | — | — | — | — | — | — | B | D | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 250 | — | — | — | — | — | — | A | D | — | — | — | — |
| Магия | 87 | 87 | — | — | — | — | — | B | E | C | — | — | — |
| Магия +10 | 175 | 175 | — | — | — | — | — | B | E | B | — | — | — |
| Огонь | 87 | — | 87 | — | — | — | — | B | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 175 | — | 175 | — | — | — | — | B | E | — | B | — | — |
| Молния | 87 | — | — | 87 | — | — | — | B | E | — | — | C | — |
| Молния +10 | 175 | — | — | 175 | — | — | — | B | E | — | — | B | — |
| Тьма | 87 | — | — | — | 87 | — | — | B | E | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 175 | — | — | — | 175 | — | — | B | E | — | — | — | B |
| Яд | 87 | — | — | — | — | 112 | — | B | E | — | — | — | — |
| Яд +10 | 175 | — | — | — | — | 140 | — | B | E | — | — | — | — |
| Кровотечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Грубое | 143 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 287 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Чары | 125 | — | — | — | — | — | — | D | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 250 | — | — | — | — | — | — | D | E | C | — | — | — |
| Простота | 62 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 125 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
Галерея
