- Для сотворения чар необходимо заранее выучить (экипировать) нужное заклинание у костра и взять посох в руку в любой удобный момент. Эффективность большинства заклинаний зависит от основного параметра катализаторов чар — усиление заклинаний.
- Если у посоха имеется бонус от веры, он работает только на тёмные заклинания, хотя в инвентаре будет отображаться общее усиление. Таким образом, фактическое значение усиления заклинаний будет ниже чем то, что вы видите в инвентаре.
- Исключение — большой посох архидьякона, повышающий, в зависимости от веры, урон от любых заклинаний.
Посохи (Dark Souls III)
Посохи (англ. Staves) — катализаторы чар в игре Dark Souls III.
Основная информация
Лучшие посохи для N инт.
'''Важно! При составлении таблицы во внимание принималось только магическое усиление заклинаний — для тёмных чар она не актуальна.'''
| <p style="text-align:center;">Интеллект</p> | <p style="text-align:center;">Лучший посох</p> |
|---|---|
| 53+ инт. | Посох придворного чародея |
| 43-52 инт. | Правая рука проповедника |
| 35-42 инт. | Посох еретика |
| 29-34 инт. | Правая рука проповедника |
| До 28 инт. | Посох еретика |
Посох архидьякона при 12 интеллекта и всех остальных очках вложенных в веру имеет наибольшее усиление заклинаний ровно до появления возможности прокачать 60 интеллекта и взять посох придворного чародея. Однако, данный посох является достаточно спорным из-за необходимости прокачивать также и интеллект, ведь минимальные требования для заклинаний остаются теми же.
Сравнение посохов
'''Важно! Данная таблица сравнивает катализаторы по их реальному (скрытому) усилению заклинаний, что НЕ ВСЕГДА отображается в меню персонажа.'''
| Название | Оптимальные характеристики | Усиление заклинаний | УЗ для SpEffect'ов<ref>SpEffect'ами считаются все баффы (зачарования) на оружие и заклинания моментального исцеления. Подробнее см. Усиление заклинаний.</ref> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Посох Побирушки | ИНТ 60 | 208 | - | - | 208 | 208 |
![]() Большой посох архидьякона | ИНТ ≥ 12, ВЕР 45 | 217 | - | - | 217 | 100 |
![]() Изалитский посох | ИНТ 45, ВЕР 30 | 176 | - | - | 259 | 176 |
![]() Посох человека-личинки | ИНТ ≥ 18, УДЧ 45 | 207 | - | - | 207 | 100 |
![]() Посох придворного чародея | ИНТ 60 | 238 | - | - | 238 | 238 |
![]() Кристальный посох знатока | ИНТ 60 | 207 | - | - | 207 | 207 |
![]() Ветвь ведьминого древа | ИНТ 60 | 184 | - | - | 184 | 184 |
![]() Посох еретика | ИНТ 60 | 220 | - | - | 220 | 220 |
![]() Посох чародея | ИНТ 60 | 225 | - | - | 225 | 225 |
![]() Посох сказителя | ИНТ 60 | 218 | - | - | 218 | 218 |
![]() Сумрачный посох | ИНТ 45 | 189 | - | - | 226 | 189 |
![]() Правая рука проповедника | ИНТ 60 | 229 | - | - | 229 | 229 |
Ссылки
<references />











