- После получения Королевского кольца при последующем разговоре с Агдейном (функция "Поговорить") игрок получает весь сет вместе с Темным течением.
- После убийства Агдейна, его килт можно будет поднять с трупа, а мантию и наручи вместе с оружием купить у Мелентии. Возможно получить сразу 2 сета за одно прохождение обоими способами.
Сет Агдейна
Местонахождение.
Примечания
- Броня похожа на античную тогу, тунику и сандалии из Древнего Рима и Греции.
- Мантия (верхняя часть брони) обладает хорошими показателями защиты и маленьким весом. Соотношение веса к защите выше, чем у практически любой брони. Однако, это не относится к наручам и юбке.
- Высокая сопротивляемость яду и проклятию.
Части сета
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | WEIGHT | DURAB | DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | DEFA DARK | POISE | POISON | BLOOD | ROCK | CURSE | ||
| Черная мантия Агдейна | 0 | B | 5.8 | 65 | 93 | 98 | 90 | 90 | 54 | 52 | 48 | 72 | 0 | 55 | 38 | 48 | 65 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 139 | 147 | 135 | 135 | 81 | 79 | 72 | 108 | 0 | 83 | 57 | 72 | 98 | ||||
| Наручи Агдейна | 0 | E | 2.9 | 65 | 46 | 49 | 45 | 45 | 27 | 26 | 24 | 36 | 0 | 28 | 19 | 24 | 33 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 70 | 74 | 68 | 68 | 41 | 39 | 36 | 54 | 0 | 41 | 28 | 36 | 49 | ||||
| Килт Агдейна | 0 | E | 2.9 | 65 | 46 | 49 | 45 | 45 | 27 | 26 | 24 | 36 | 0 | 28 | 19 | 24 | 33 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 70 | 74 | 68 | 68 | 41 | 39 | 36 | 54 | 0 | 28 | 19 | 24 | 33 | ||||
| Суммарно | 0 | — | 11.6 | — | 185 | 196 | 180 | 180 | 108 | 104 | 96 | 144 | 0 | 111 | 76 | 96 | 131 |
| <nowiki>+5</nowiki> | 279 | 295 | 271 | 271 | 189 | 157 | 144 | 216 | 0 | 165 | 113 | 144 | 196 | ||||
Видео
Категории