- Сет можно по частям выбить из плутов в локации Роща Охотника.
- Доспех плута и Наручи плута также выпадают из Фантома с кнутом в локации Мглистая Башня.
Сет плута
1 часть = Такой сет носят Полые воры.
2 часть = Этот капюшон, главным образом, скрывает лицо своего хозяина, и едва ли годится для защиты.
3 часть = Несмотря на довольно грубый вид, это очень прочные и надежные доспехи.
Местонахождение
Части сета
Примечания
- Отсутствует сопротивляемость окаменению, проклятиям и показатель баланса.
- Довольно посредственные показатели защиты.
Таблица характеристик
| Части сета | Прочее | Физическая защита | Защита от маг.урона | Резисты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | WEIGHT | DURAB | DEFA PHYS | DEFA STRIKE | DEFA SLASH | DEFA THRUST | DEFA MAGE | DEFA FIRE | DEFA LIGHT | DEFA DARK | POISE | POISON | BLOOD | ROCK | CURSE | |
| Капюшон плута | E | 0.7 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Доспех плута | B | 3.5 | 55 | 56 | 54 | 56 | 56 | 18 | 21 | 20 | 24 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Наручи плута | E | 1.8 | 55 | 29 | 28 | 29 | 29 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Поножи плута | E | 2.5 | 55 | 40 | 39 | 40 | 40 | 13 | 15 | 14 | 17 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Суммарно | — | 8.5 | — | 136 | 132 | 136 | 136 | 44 | 51 | 48 | 58 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 |
Категории