- Сокровище на трупе, лежащем в сточном канале, в переходе между локациями Маджула и Огненная Башня Хейда.
- Выпадает при убийстве плутов, вооруженных двумя кинжалами, в локации Роща Охотника.
Сломанный меч вора
1 часть = Сломанный прямой меч.
Из-за своей длины считается скорее кинжалом.2 часть = Дешевый, истертый, повидавший виды обломок.
Впрочем, ворам такие клинки по душе.
Местонахождение
Примечания
- При улучшении +10 и 40 силы имеет 169 урона (120+49).
- Хорошее оружие для усиления по пути кровотечения или яда, так как небольшой расход выносливости позволяет провести достаточно много атак.
- Простые атаки мечом схожи по анимации с кинжалом.
- Анимации сильных атак этим мечом схожи с простыми атаками длинного меча.
- Не имеет бонуса к критическим ударам.
- Патчем 1.05 (калибровка 1.10) базовый физический урон был повышен на 3 единицы (с 57 до 60).
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) был повышен урон стабильности (с 15 до 20) и снижена прочность (с 60 до 30).
- Имеет ошибку локализации. Вместо "Сломанный меч вора" написано "Сломанный меча вора".
- Можно продать Одинокому Гавлану за 50 душ.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 60 | — | — | — | — | — | — | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 120 | — | — | — | — | — | — | C | — | — | — | — | — |
| Магия | 42 | 42 | — | — | — | — | — | D | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 84 | 84 | — | — | — | — | — | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 42 | — | 42 | — | — | — | — | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 84 | — | 84 | — | — | — | — | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 42 | — | — | 42 | — | — | — | D | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 84 | — | — | 84 | — | — | — | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 42 | — | — | — | 42 | — | — | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 84 | — | — | — | 84 | — | — | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 42 | — | — | — | — | 112 | — | D | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 84 | — | — | — | — | 140 | — | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 42 | — | — | — | — | — | 112 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 84 | — | — | — | — | — | 140 | D | — | — | — | — | — |
| Грубое | 69 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 138 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Чары | 60 | — | — | — | — | — | — | E | — | D | — | — | — |
| Чары +10 | 120 | — | — | — | — | — | — | E | — | C | — | — | — |
| Простота | 30 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
| Простота +10 | 60 | — | — | — | — | — | — | E | — | — | — | — | — |
Галерея
