- Двери Фарроса. Лежит на трупе, в большом зале после первого костра (нужно подняться через небольшой проход слева).
- Выпадает c воителей Гирмов, вооруженных такими топорами.
Топор гирма
1 часть = Топор гирма-кочевника.
2 часть = На первый взгляд - грубое оружие, но при внимательном осмотре можно увидеть тонкую работу мастеров народа гирм. Для человека тяжеловат, но для любого гирмского воина - как перышко.
3 часть =
Местонахождение
Примечания
- Усиленный до +10, при 40 силы и 40 ловкости имеет 527 урона (380+147).
- Имеет мувсет большого топора.
- В боевой стойке набор анимаций не меняется.
- Можно встать в стойку с Большим топором Драконьего Стража.
- При улучшении до +2 бонус от силы становится A.
- Патчем 1.10 (калибровка 1.15) была увеличена прочность (с 80 до 120).
- Не парируется в двуручном хвате.
Таблица характеристик
| Улучшение | Параметры атаки | Бонусы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 190 | — | — | — | — | — | — | B | E | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 380 | — | — | — | — | — | — | A | E | — | — | — | — |
| Магия | 133 | 133 | — | — | — | — | — | B | E | C | — | — | — |
| Магия +10 | 266 | 266 | — | — | — | — | — | B | E | B | — | — | — |
| Огонь | 133 | — | 133 | — | — | — | — | B | E | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 266 | — | 266 | — | — | — | — | B | E | — | B | — | — |
| Молния | 133 | — | — | 133 | — | — | — | B | E | — | — | C | — |
| Молния +10 | 266 | — | — | 266 | — | — | — | B | E | — | — | B | — |
| Тьма | 133 | — | — | — | 133 | — | — | B | E | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 266 | — | — | — | 266 | — | — | B | E | — | — | — | B |
| Яд | 133 | — | — | — | — | 112 | — | B | E | — | — | — | — |
| Яд +10 | 266 | — | — | — | — | 140 | — | B | E | — | — | — | — |
| Кровотечение | 133 | — | — | — | — | — | 112 | B | E | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 266 | — | — | — | — | — | 140 | B | E | — | — | — | — |
| Грубое | 218 | — | — | — | — | — | — | E | E | — | — | — | — |
| Грубое +10 | 437 | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | — |
| Чары | 190 | — | — | — | — | — | — | D | E | D | — | — | — |
| Чары +10 | 380 | — | — | — | — | — | — | D | E | C | — | — | — |
| Простота | 95 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
| Простота +10 | 190 | — | — | — | — | — | — | C | E | — | — | — | — |
Галерея
