Scholar of the First Sin
Выпадает из виверны, которая охраняет вход к боссу Древний Драконоборец в локации Собор Лазурного Пути.
Обычное издание
Сокровище в локации Храм Дракона. В железном сундуке справа от яйца дракона за рядом колонн.
1 часть = Щит с изображением переплетающихся драконов.
2 часть = Контраст черного и белого символизирует упадок и течение всего сущего, а змееподобные драконы следят за ходом времени.
3 часть = Владельца этого щита ждет удача в бою.
Выпадает из виверны, которая охраняет вход к боссу Древний Драконоборец в локации Собор Лазурного Пути.
Сокровище в локации Храм Дракона. В железном сундуке справа от яйца дракона за рядом колонн.
| Улучшение | Параметры атаки | Параметры защиты | Бонусы | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ. | Маг. | Огонь | Молн. | Тьма | Яд | Кров. | DEFW PHYS | DEFW MAGE | DEFW FIRE | DEFW LIGHT | DEFW DARK | DEFW POISON | DEFW BLOOD | DEFW ROCK | DEFW CURSE | STAB | СИЛ | ЛВК | ИНТ | Огонь | ВЕР | Тьма | |
| Обычное | 105 | — | — | — | — | — | — | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 40 | 40 | 85 | 85 | 50 | D | — | — | — | — | — |
| Обычное +10 | 210 | — | — | — | — | — | — | 92.5 | 81.2 | 81.2 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 88.7 | 88.7 | 58 | C | — | — | — | — | — |
| Магия | 102 | 44 | — | — | — | — | — | 88.7 | 85.0 | 73.7 | 58.7 | 58.7 | 38.7 | 38.7 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | C | — | — | — |
| Магия +10 | 205 | 88 | — | — | — | — | — | 91.5 | 88.7 | 80.3 | 69.0 | 69.0 | 54.0 | 54.0 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | B | — | — | — |
| Огонь | 102 | — | 44 | — | — | — | — | 88.7 | 73.7 | 85.0 | 58.7 | 58.7 | 38.7 | 38.7 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | — | C | — | — |
| Огонь +10 | 205 | — | 88 | — | — | — | — | 91.5 | 80.3 | 88.7 | 69.0 | 69.0 | 54.0 | 54.0 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | — | B | — | — |
| Молния | 102 | — | — | 44 | — | — | — | 88.7 | 73.7 | 73.7 | 70.0 | 58.7 | 38.7 | 38.7 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | — | — | C | — |
| Молния +10 | 205 | — | — | 88 | — | — | — | 91.5 | 80.3 | 80.3 | 77.5 | 69.0 | 54.0 | 54.0 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | — | — | B | — |
| Тьма | 102 | — | — | — | 44 | — | — | 88.7 | 73.7 | 73.7 | 58.7 | 70.0 | 38.7 | 38.7 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | — | — | — | C |
| Тьма +10 | 205 | — | — | — | 88 | — | — | 91.5 | 80.3 | 80.3 | 69.0 | 77.5 | 54.0 | 54.0 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | — | — | — | B |
| Яд | 102 | — | — | — | — | 8 | — | 88.7 | 73.7 | 73.7 | 58.7 | 58.7 | 50.0 | 38.7 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | — | — | — | — |
| Яд +10 | 205 | — | — | — | — | 17 | — | 91.5 | 80.3 | 80.3 | 69.0 | 69.0 | 62.5 | 54.0 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотечение | 102 | — | — | — | — | — | 8 | 88.7 | 73.7 | 73.7 | 58.7 | 58.7 | 38.7 | 50.0 | 83.7 | 83.7 | 50 | D | — | — | — | — | — |
| Кровотеч.+10 | 205 | — | — | — | — | — | 17 | 91.5 | 80.3 | 80.3 | 69.0 | 69.0 | 54.0 | 62.5 | 87.8 | 87.8 | 58 | D | — | — | — | — | — |

